Office Rental Fee (m2 / měsíc + DPH):
11 - 13 €
Volné prostory:
4.100 m2
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 115 m2
Office Rental Fee (m2 / měsíc + DPH):
11 - 13 €
Volné prostory:
4.100 m2
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 115 m2
Office Building Category: | Kanceláře kategorie A |
Status budovy: | Existující |
kancelářské prostory v celkové: | 8.556 m2 |
Min. Kancelářské prostory k pronájmu : | 115 m2 |
Volné prostory: | 4.100 m2 |
Kanceláře k pronájmu : | 2 m2 1 m2 4 m2 |
Dodací faktor: | 8.3 % |
Status obsazenosti: | 52% |
Office Rental Fee : | 11 - 13 €/m2/měsíc + DPH |
Minimální doba pronájmu: | 5 let |
Finanční garance: | 3 měsíc |
Typ parkoviště | Prostory | Parkoviště zdarma |
---|---|---|
Podzemní | 96 | 93 € + DPH |
Rok výstavby: | 1. května 2018 |
Otevřeno: | 1. června 2018 |
We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.